Skip to main content

Ergebnisse

Resultate der Gamsbartrallye

Nachfolgend erhalten Sie Ergebnislisten der Gamsbartrallye. In der Regel erhalten Sie hier die Ergebnisse der letzten beiden Rallyes. Wir behalten uns vor, alte Resulate von der Webseite zu entfernen.

Ergebnisse 2023

Platz Fahrer   Beifahrer   Fahrzeug   BJ ccm PS Punkte Start Nr.
1 Schestak Ralf Grimme Chris Triumph TR 250 1968 2500 104 695 91
2 Wohlfart Volker Lauton Karin Porsche 911 SC 1980 3000 180 620 50
3 Anger Wolfgang Leick Gertrud Porsche 356 C 1964 1600 75 618 47
4 Waldmann Dieter Waldmann Ute MB 190 SL 1962 1897 105 611 2
5 Betz Oliver Betz Bettina MB 500 SL 1983 5000 243 608 31
6 Maurer Hans Mair Marianna Renault Alpine A 110 1974 1386 120 587 85
7 Distel Franz Distel Angelika Volvo PV444E 1953 1800 75 581 26
8 Röhrle Katrin Röhrle Andreas MB 190 SL 1959 1900 105 576 5
8 Engels Joachim Elshorst Jörg MG B 1975 1796 95 576 88
10 Unterreiner Siegfried Fegert Silke Suzuki SJ 413 1987 1315 60 573 36
11 Blomen Jürgen Schaffrath-Blomen Agnes Triumph TR 6 PI 1970 2500 150 573 97
12 Hürlimann Armin Schneider Beatrice Fiat 850 Spider 1968 903 52 564 17
13 Müller Klaus Müller Claudia Heinkel Kabine 1956 175 9,2 562 110
14 Adam Hartmuth Kohler Marlies Fiat 850 1970 903 52 561 12
15 Wörner Maximilian Schöppner Claudia Lancia Fulvia Coupe 1972 1300 90 560 54
16 Sorgenfrei Martin Sorgenfrei Sabrina Fiat 500 1963 499 18 553 103
17 Bleckmann Sven Bleckmann Jens MB 230 E 1984 2276 136 551 9
18 Gottstein Hansjörg Bair Christine MB 190 SL 1962 1897 105 549 39
19 Bunzel Andre Sanetra Katrin Triumph TR 6 1973 2100 96 548 3
20 Mayerhauser Thomas Mayerhauser Claudia Porsche 911 Carrera 1988 3200 217 543 96
21 Katz Niklas Katz Rudolf Fiat 124 Spider 1975 1800 100 541 82
22 Horst Armin Hammer Gabriele BMW Z 1 1989 2500 170 535 83
23 Brunnquell Norbert Brunnquell Marcel Triumph TR 6 PI 1973 2500 123 532 64
24 Porsche Kurt     Porsche 356 B 1963 1600 90 525 100
25 Haid Michael Haid Manuela Alfa Romeo Spider 1978 1600 103 521 52
26 Dietrich Harald Wegmann Ingrid MG TD 1952 1250 54 520 84
27 Gehring Benedikt Gehring Jasmin VW Golf 1 1987 1760 95 519 34
28 Hähnle Eugen     Porsche 911 1988 3200 217 513 92
29 Wolf Rüdiger Dohmen-Wolf Elke MB 300 SL 1985 2962 188 512 24
30 Hempe Markus Hempe Marion Renault R 4 1987 956 34 505 46
31 Suter Manuela Lautenschlager Andreas DeLorean DAL-12 1981 2700 140 503 62
32 Mack Eberhard Roller Silke Porsche 911 Carrera 2 1992 3600 250 498 99
33 Regele Christoph Regele Judith Audi 200 20V 1990 2200 220 495 114
34 Scherer Josef Scherer Irmgard Porsche 911 SC 1979 3000 180 484 40
35 Rockenfeld Hans-Herbert Rockenfeld Johanna Porsche 911 1985 3164 231 480 22
36 Grillmayer Wilfried Grillmayer Conny MB 190E 2.3-16 1985 2300 185 478 90
37 Karlinger Christoph Karlinger Kornelia MB 280 SL 1971 2800 170 477 60
38 Schulz Viktor Schulz Aleander MB W 123 1982 2000 104 474 43
39 Zierer Uta     MB 380 SL 1984 3839 200 469 76
40 Suss Rainer Suss Karin Porsche 356 SC 1963 1600 95 468 4
41 Prantl Siegmund Prantl Christine Puch 500 DL 1961 650 25 463 45
44 Plößl Günter Plößl Undine Ford Mustang 1972 5000 200 463 79
45 Breitbarth Stefan Breitbarth Michaela Fiat 500 1973 600 24 461 105
46 Fuchs Guido     Porsche 911 Targa 1975 3000 200 457 27
47 Bettex Henri Bettex-Lopez Beatriz Fiat 124 1971     455 16
48 Grünenwald Udo Grünenwald Christina MB 190 1989 1996 118 449 19
49 Eggert Bernd Bucher Sonja MG MAG 1959 1600 78 446 87
50 Dieffenbacher Adolf Augenstein Isabel Fiat 124 CS 1981 1981 105 443 23
51 Beringer Rainer Beringer Sabine MB 190 C 1965 1897 80 443 57
52 Wörner Barbara Futschek Leonhard Fiat Barchetta 1996 1747 130 435 75
53 Breitenborn Jörg Breitenborn Gabi Opel Commodore 1968     429 6
54 Premer Manfred Premer Philipp Fiat 850 Sport 1971 903 52 425 78
55 Langer Thomas Langer Petra MB Typ 107 1980 3788 218 420 7
56 Keck Robert Keck Else Audi Urquattro 1984 2200 200 418 113
57 Schwienbacher Robert Pichler Hubert Fiat 124 Sport 1970 1600 108 416 18
58 Visel Thomas Visel Dagmar VW Käfer 1973 1184 34 416 28
60 Brunnquell Judith Brunnquell Maurice VW Käfer 1985 1200 34 414 63
61 Gufler Johann Gufler Waltraud Autobianchi A112 Abarth 1979 1050 70 412 14
52 Heintel Dietmar Heintel Gaby MB 230 SL 1967 2300 150 407 32
63 Hoevel Dieter Ettig-Hoevel Anett Audi 80 GL 1973 1500 85 404 104
64 Hepp Axel Hepp Carolin VW T2b 1975 2000 90 396 48
65 Kretschmar Lutz Kretschmar Claudia Alfa Romeo GT-Veloce 1972 2000 130 393 101
66 Zobeley Gerhard     BMW 1802 1972 1800 90 386 55
67 Wanner Monika Wanner Robert MB 280 SE 1969 2748 170 384 77
68 Karnatjan Franz Schober Thomas GM Eldorado 1975 3500 155 380 116
69 Kräss Hermann Van der List Jlona Fiat Spider 1970 903 52 377 15
70 Hiller Karlheinz Gellert Kurt BMW 320 1986 2000 129 377 58
71 Höhnings Norbert Galle Sabine Fiat Spider 1980 1995 105 370 71
72 Weckerle Roland Weckerle Elisabeth MB 420 SEL 1986 4146 205 366 72
73 Jansen Klaus Jansen Susanne Opel Diplomat B "E" 1975 2800 160 366 115
74 Baur Rolf Baur Jennifer VW Käfer 1967 1276 40 360 1
75 Schrade Manfred Schrade Doris Salmson S4C GP 1930 1800 80 360 20
76 Kiefer Detlef Jochheim Luise MG MGC GT 1968 2900 145 359 21
77 Schwenger Claus Schwenger Monika MG B 1973 1800 64 354 41
78 Rometsch Martin Rometsch Sybille VW Bus 1984 1900 60 347 109
79 Kuhn Klaus Kuhn Karin VW Käfer 1302 LS 1972 1200 34 345 56
80 Offermann Stefan     Porsche 356 B TS 1961 1600 75 344 119
81 Schalude Rudolf Schalude Brigitte MB 230 SL 1965 2300 150 342 69
82 Demmler Birgitt Demmler Leon Audi Cabrio 1996 1984 115 340 120
83 Ziegler Jochen Ziegler Elke MB 280 SL 1968 2800 170 336 10
84 Stöferle Michael Wölfle Andrea Opel Olmpia P2 1963 1700 54 334 111
85 Essert Gottfried Essert Doris DKW F12 1964 889 45 331 49
86 Maier Michaela Selinka Amadeus Porsche 964 Carrera 2 1991 3600 250 326 59
87 Zobrist Rene Joanni Pia BMW CSI 635 1982 3500 218 325 86
88 Geisler Klaus Puchberger Michael MB SL 1967 2500 150 321 98
89 Persch Wolfgang Wohlgemut Gisela MB 230 S 1966 2300 120 319 53
90 Neidig Marcel     Jeep CJ 7 1980 6573 308 312 102
91 Goppelsröder Bernd Goppelsröder Rosemarie Citroen DS 21 1972 2160 109 310 25
92 Latz Wolfgang Latz Elvira MB 280 SE 1970 2748 160 301 74
93 Müller Uwe Pfeiffer Katja VW Käfer 1303 1973 1400 42 296 93
94 Sorgenfrei Rainer Sorgenfrei Gisela Citroen DS 20 1974 1972 98 291 106
95 Hundt Elmar Hundt Aurica Opel Manta 1976 1600 60 289 89
96 Bühler Erich Bühler Sigrid MG A 1959 1600 52 282 42
97 Huber Sven Huber Daniela VW Käfer 1302 1972 1600 50 273 35
98 Wolfert Jürgen Großmann Wolfgang VW Passat 32B 1987 1798 90 257 33
99 Degrell Andreas Dietrich Martina VW Käfer 1967     247 95
100 Losert Maximilian     VW 1600 L 1970 1600 54 225 51
101 Kern Winfried Kern Anne           211 80
102 Müller Wolfgang     MB 250 /8 1971 2470 130 203 94
103 Schärer Jürg     Fiat Balilla 1933 995 20 182 118
104 Bohnert Gerd Bohnert Anne Citroen 11 CV BN 1956 1900 56 151 70
105 Ley Hubert Ley Sylvia VW Käfer 1303 1973 1276 44 146 65
106 Scholl Gerhard Scholl Renate MB 250 SE 1966 2600 160 132 61
107 Thoma Josef Thoma Patricia Fiat Balilla 1934 995 23 120 117
108 Langenberg Reinhard Langenberg Christine VW Käfer 1983 1184 34 103 44
109 Buob Karl Buob Lieselotte MB 280 SE 1979 2800 195 43 81
110 Bataglia Robert     Fiat Balilla       38 13
  Naumann Christoph Naumann Petra Opel Rekord P1 1960 1700 55   8
  Rörig Bodo Rörig Benedikt BMW 318 i 1986 1800 105   11
  Zeilmann Anita Zeilmann Roderich Fiat Spider 124 1981 2000 105   29
  Betz Johannes     Ford Mustang Grande 1973 5800 175   30
  Greiner Andreas Schweder Sabine             37
  Schmitz Hans-Gunter Schmitz Susanne Opel Monza 1983 3000 180   38
  Nold Karlheinz     Messerschmidt Kabinenroller 1958 200 10,2   66
  Klingmann Fritz Klingmann Waltraud DKW 1000 S 1962 981 50   67
  Klingmann Holger Dahlhausen Henny MB 280 SE /8 1971 2778 160   68
  Staudinger Heinrich Staudinger Ilse MB C 36 1993 3600 280   73
  Weber Mario Weber Hiltrud VW Golf 1 GTI 1980 1600 110   107
  Greiner Rolf Greiner Biggi Cadillac Eldorado 1956 6000 280   108
  Beccarelli Riccardo Ultsch Petra Ford T 1920 2900 20   112

Ergebnisse 2022

Platz    Fahrer    Beifahrer    Fahrzeug    BJ    ccm    PS    Punkte    Start Nr.
1    Schrade Manfred    Schrade Doris    Salmson S4C GP    1930    1800    80    705    31
2    Distel Franz    Distel Angelika    Volvo PV444E    1953    1800    75    688    16
3    Brunnquell Judith    Brunnquell Marcel    VW 1200    1985    1200    34    665    47
4    Prantl Sigmund    Prantl Christine    Triumph TR 250    1968    2500    104    645    81
5    Braunmüller Johan     Hehl Elfriede    Porsche 911    1989    3000    230    640    110
6    Wolf Rüdiger    Dohmen-Wolf Elke    MB 300 SL R 107    1985    2962    188    615    36
7    Gehring Jasmin    Gehring Benedikt    VW Golf 1 Cabrio    1987    1760    95    605    82
8    Mair Hermann         Opel P 4    1935    1190    24    603    71
9    Essert Gottfried    Essert Doris    Ford Model T    1926    2900    20    590    2
10    Gufler Joe    Gufler Waltraud    Opel Kadett Aero    1977    1200    60    585    40
11    Lang Wolfgang    Lang Simon    Porsche 356 Super 90    1960    1570    90    570    94
12    Rapino Falco    Rapino Sandra    Fiat 500 f    1957    479    13,5    565    107
13    Geisler Klaus                          560    49
14    Müller Rene    Müller Marcel    MB 180B    1961    1900    65    553    63
15    Ziegler Jochen    Ziegler Elke    MB 280 SL Pagode    1969    2800    170    545    7
15    Großmann Wolfgang    Großmann Petra    Opel Rekord P1    1959    1477    45    545    38
16    Himmel Sebastian    Himmel Lisa-Marie    Fiat 850 Sport Spider    1970    900    52    540    9
17    Visel Thomas    Visel Dagmar    VW 1200    1973    1184    34    538    45
18    Maurer Hans    Mair Marianne    Renault Alpine A 110    1974    1386    120    535    80
19    Greiner Andreas    Schweder Sabine    Ford Thunderbird    1965    3900    270    530    65
20    Rohnfelder Rudi    Rohnfelder Gertrud    Ford Model T    1926    2884    20    525    1
20    Zeilmann Anita    Zeilmann Roderich    Fiat 124 Spider    1981    2000    105    525    30
20    Haid Michael    Haid Manuela    Alfa Romeo Spider    1978    1600    103    525    62
20    Fiedler Jan    Gropper Elke    Ford Granada MK 1    1977    1998    99    525    109
21    Unterreiner Siegfried    Fegert Silke    Suzuki SJ 413    1987    1315    60    522    33
22    Keck Robert    Keck Else    Audi Urquattro    1984    2200    200    518    86
23    Langer Thomas    Langer Petra    MG B GT    1974    1800    95    515    66
23    Schwarz Günther    Schwarz Manuela    VW 1303 LS Cabrio    1972    1584    50    515    103
24    Hürlimann Armin    Schneider Beatrice    Fiat 850 Spider Sport    1968    903    52    510    50
25    Breitenborn Jörg    Beitenborn Gabi    Opel Kadett C    1976    1200    52    505    55
26    Thoma Uwe    Thoma Moni    Lombardi Grand Prix Abarth    1968    1050    86    500    26
26    Betz Oliver    Betz Bettina    MB 500 SL    1987    5000    243    500    37
26    Schwienbacher Robert    Pichler Hubert    Lancia Beta Spider    1979    2000    120    500    79
26    Regele Christoph    Regele Judith    Audi 200    1990    2200    220    500    85
27    Persch Wolfgang    Wohlgemuth Gisela    MB 230 S    1966    2300    120    497    19
28    Stöferle Michael    Wölfle Andrea    Opel Rekord P2    1963    1700    54    495    59
29    Rörig Bodo    Röhrig Benedikt    Autobianchi A112    1973    903    44    490    24
30    Waldmann Dieter    Waldmann Ute    MB 190 SL    1962    1897    105    485    58
30    Horst Armin    Hammer Gabriele    BMW Z1    1988    2500    170    485    76
31    Gottstein Hansjörg    Bair Christine    MB 190 SL    1962    1897    105    480    73
32    Adam Hartmuth         Fiat 850    1970    903    52    477    25
33    Wiedmann Klaus    Wiedmann Marga    MB 190 SL    1957    1900    105    475    53
33    Zierer Uta    Dockendorf Gabriele    MB SL    1984    3839    200    475    95
34    Hundt Elmar    Hundt Aurica    Opel Manta    1976    1600    60    470    54
35    Bettex Henri         Fiat 124    1971    1608    110    465    41
35    Brunnquell Norbert    Brunnquell Maurice    Audi TT Coupe    2002    1800    180    465    48
35    Karlinger Christoph    Karlinger Kornelia    MB 280 SL Pagode    1971    2800    170    465    56
36    Borgmeier Manfred    Dommermuth Rüdiger    Ford A    1929    3285    40    460    74
37    Schulz Viktor    Schulz Alexander    MB W 123    1982    1977    109    455    42
37    Hiller Karlheinz    Gellert Kurt    BMW E 30    1989    2000    129    445    90
38    Lindner Martina         BMW R60 Gespann    1957    590    27    430    43
38    Flir Gabi    Flir Rainer    Fiat 124 Sport Spider Abarth    1974    2000    128    430    104
39    Fuchs Guido    Fuchs Dagmar    Opel Frontera    2002    2171    120    425    35
40    Scherer Josef    Scherer Irmgard    Porsche 911 SC    1979    3000    180    420    11
40    Porsche Kurt         Porsche 356 B    1963    1600    90    420    72
41    Blauth Ewald    Goßner Jutta    Toyota MR 2  SW20    1991    2000    156    415    15
42    Lindner Uwe         BMW R 51-3 Gespann    1952    490    24    405    44
42    Ley Hubert    Ley Sylvia    VW 1303    1973    1276    44    405    64
43    Köhler Uwe    Köhler Gabi    MB 201    1988    1977    118    402    5
44    Hempe Markus    Bayr Simon    VW Käfer    1962    1600    50    400    10
44    Bauerfeind Manfred                          400    52
44    Müller Uwe Volker    Pfeiffer Katja    Fiat 600D  Multipla    1961    761    18    400    96
45    Schmidtkunz Ralph    Wahler Christine    Jaguar XK 120    1954    3400    160    390    12
46    De Martinis Johannes    De Martinis Christine    MB 280 SL W 107    1977    2717    177    377    102
47    Grünenwald Udo                          375    18
48    Müller Torsten    Müller Andrea    MB 280 SL    1980    2800    180    372    112
49    Weckerle Roland    Weckerle Elisabeth    MB 420 SEC    1986    4196    218    365    61
50    Raber Michael    Biereth Susanne    MB E 280 C    1982    2800    156    360    83
51    Pühl Gerhard    Pühl Isolde    BMW 1502    1977    1600    75    350    3
52    Kräß Hermann    Schnepf Hans    Fiat 850 Spider    1970    903    52    345    70
53    Schwarz Siegfried         VW 1303 S Cabrio    1979    2000    85    340    29
54    Simon Wolfgang    Simon Stefanie    Austin Healey BN 1   Typ 100    1954    2600    90    338    92
55    Eggert Bernd    Bucher Sonja    MG A    1961    1622    86    330    32
55    Wolfert Jürgen    Jungkunz Regina    VW Passat 32 B    1987    1798    90    330    39
56    Latz Wolfgang    Latz Elvira    MB 280 SE    1970    2748    160    320    60
57    Suss Karin    Rainer Suss    Porsche 356 SC    1963    1600    95    310    21
58    Müller Wolfgang         MB 250/8    1971    2470    130    305    97
59    Sorgenfrei Rainer    Sorgenfrei Gisela    Citroen DS 20    1974    1972    97    300    28
59    Kölsch Bernd    Kölsch Mechtild    Ferrari 308  oder  348    83/93    3,0 /3,4    235/275    300    89
60    Dähler Horst    Dähler Angelika    Opel Rekord C Coupe    1971    1900    90    280    88
61    Theilen Uwe    Strohm Lisa    BMW 850 i    1990    4998    299    279    6
62    Steegmüller Egon    Steegmüller Christine    Jaguar XJ 40    1992    3239    198    267    99
63    Rockenfeld Hans-Herbert    Rockenfeld Johanna    Porsche 911    1985    3164    231    250    22
64    Schreiner Ralf    Schreiner Iris    Alfa Romeo Spider 916    1999    2000    150    247    23
65    Wanner Monika    Wanner Robert    MB 600   W100    1972    6289    205    217    87
66    Staudenmaier Jochen    Baier Sylvia    BMW Z3 2,8i    1997    2800    230    200    17

 

 

Ergebnisse 2019

Pl.S-Nr.FahrerBeifahrerPLZWohnortFahrzeugBJccmPSFP-Ges.
125Hürlimann, ArminSchneider, BeatriceCH-6318WalchwilFiat 850 Spider197390352330
263Schwarz, GüntherSchwarz, ManuelaA-6471Arzl i. P.VW Käfer Cabrio1971160050355
314Wuttke, ReneHeidrich, Christiane74382NeckarwestheimOpel Rekord19772000125381
423Gufler, JohannGufler, WaltraudI-39011Lana (Bozen)Opel Ascona1972120060383
552Haid, MichaelHaid, ManuelaA-6471Arzl i. P.Alfa Spider19781600103410
653Visel, ThomasVisel, Dagmar87758KronburgVW Käfer 12001973118434432
767Haas, StephanHaas, John82110GermeringJaguar E-Type19694200155463
851Heintel, DietmarHeintel, Gaby75446WiernsheimMB 230SL Pagode19672300150466
940Schübel, UlrichAbzieher, Sigrid74388TalheimPorsche 94419862500150476
1071Breitenborn, JörgBreitenborn, Gabi66851OberarnbachOpel Kadett C-L1976120052514
1122Adam, HartmuthDietz, Rita92269FensterbachFiat 850 Coupe197090352568
1256Finger, StefanSalffner, Michael85570OttenhofenVW Qauntum19882200100579
1313Jähde, RolandJähde, Ina68307MannheimMB 560 SL19895600225588
1441Ott, LorenzHiller, Timo89081UlmVW Golf I1983150070612
1564Prantl, SiegmundPrantl, ChristlA-6450SöldenTriumph TR 25019682498104619
1650Anger, WolfgangLeick, Gertrud32278KirchlengernPorsche Carrera19752956203656
173Großmann, WolfgangGroßmann, Petra63857WaldaschaffOpel Rekord C Coupe1970167975662
1861Karlinger, ChristophKarlinger, CorneliaA-6444LängenfeldMB 280SL Pagode19742800170687
1911Eggert, BerndBucher, Sonja76646BruchsalMG A1961162286801
2059Merk, MichaelMerk, Sibylle87637SeegAlfa Giulia Sprint19681870109830
2136Lochner, KerstenKadasch, Silvia71263Weil der StadtMB 280SL Pagode19712800175836
2224Schwienbacher, RobertPichler, HubertI-39016St. Walburg / UltenFiat 124 Sport19701600108842
2360Maurer, HansN.N.A-6441UmhausenFiat 124 Abarth19741600133854
2421Thoma, UweThoma, Monika75387NeubulachFiat 850 Coupe196990352856
2549Bauerfeind, ManfredSommer, Jürgen87437KemptenTriumph TR619692500143870
2635Distel, FranzDistel, Angelika87746ErkheimCalvy Mitchel1986180095940
2738Riedele,HeinzMonse, Norbert89291HolzheimLancia Fulvia1973130090941
2848Arnold, ChristofArnold, Ingrid76835GleisweilerMB 220 SEC19652200120952
2926Premer, ManfredN.N.I-39011Lana (Bozen)Fiat 850 Coupe197190352976
3029Pühl, GerhardPühl, Isolde87600KaufbeurenBMW 150219771600751015
3139Waldmann, DieterWaldmann, Ute71297MönsheimMB 190SL196218841051046
3217Hähnle, EugenN.N.73453UntergröningenPorsche 911Targa198832002171079
3334Zingg, PeterZingg, Inge71263Weil der StadtPorsche 356 C19651600751080
3455Schulz, ViktorSchulz, Alexander78239RielasingenMB 200 (W123)198219771041140
3569Gschwend, AlbanHerrmann, Hermine86975BernbeurenMB 250 SE Cabrio196725001501190
3615Hill, IngoN.N.67714WaldfischbachOpel Rekord C196820001151373
3762Gottstein, HansjörgGottstein, AndreaA-6460ImstMB 190 SL196219001051384
385Werner, NorbertWerner, Gabi64372Ober-RamstadtOpel Rekord P119591500451385
391Pichler, ErasmusPichler, Ina82409WildsteigVW Karmann-Ghia19691500441410
4070Risch, EberhardBebion-Risch71106MagstadtPeugeot 504 Cabrio197527001361433
4165Flir, RainerFlir, GabyA-6471Arzl i. P.VW Golf I GTI198318001121464
422Scherer, JosefScherer, Irmgard75179PforzheimPorsche 911Targa197927001751517
4333Wolf, RüdigerDohmen-Wolf, Elke75331EngelsbrandMB 300SL198529621881520
4447Schreiner, RalfSchreiner, Iris91631WettringenDaimler DS 420197643001841531
4520Gmähle, KarlGmähle, Gerlinde89547DettingenAustin Healey MK III196429121501583
4668Puchberger, MichaelPuchberger, Vanessa82110GermeringTriumph TR 619742500951613
4718Keck, RobertKeck, Else73453UntergröningenAudi Ur-Quattro198421002001675
4828Fuchs, GuidoFuchs, Dagmar89155ErbachPorsche Carrera197530002001782
494Wolfert, JürgenJungkunz, Regina82140OlchingVW Passat19871780901919
5016Hähnle, MarkusHähnle, Kristina73257KöngenVW Käfer 1303 Cabrio19751600501956
5157Schlosser, UweSchlosser, Anna Maria87549RettenbergOpel GT197320001102472
5237Horst, ArminHammer, Gabriele68775KetschBMW Z1198825001703386
5327Dorn, AlexanderGülcher, Florian87541Bad HindelangAudi Quattro198522261364858
Pl.Start Nr.NameBeifahrerFahrzeugBJccmPSFP-Ges.
1136Kümmel Hans-PeterKümmel SigridPorsche 911 Targa19702200155275
2101Sorgenfrei MartinLadel JanaFiat 500196349918287
3135Glauner HansdieterGlauner SusanneMB 560 SL19865491231342
4144Unterreiner SiegfriedFegert SilkeSuzuki SJ 413 Cabrio1987131560524
5146Hövel DieterEttig AnettPorsche 944 S219893000211524
6119Wehringer Martin MB 350 SLC19793500200539
7111Czech AndreasCzech AdrianAlfa Romeo Giulia19751600104637
8127Beccarelli Riccardo Ford Model T1920290020653
9158Lutzebeck Robin Opel Olympia1949148837673
1124Bergold SusanneBergold TimoFiat 850 Sport Coupe196890352694
11118Schärer JürgCasserini RetoFiat Balilla 508193399820712
12104Zeilmann AnitaZeilmann RoderichFiat 124 Spider19811995105753
13115Steegmüller EgonSteegmüller ChristineJaguar XJ 4019923239210766
14150Brunnquell NorbertBrunnquell MauriceVW 13031979160050771
15143Mair HermannDasser MagnusOpel P 41935119023776
16109Schonert ArminSchonert LysannAlfa Romeo GTV19781998131788
17154Greiner AndreasJörg und WillyFord Thunderbird19656400300791
18126Battaglia RobertBossi MarioFiat Balilla 508193699820829
19149Müller WolfgangMüller AnnelieseMB 250/819712470130870
20160Dochendorf Gabriele MB 280 SL Pagode   882
21105Schrade ManfredSchrade DorisSalmson S4C GS1931180085908
22123Bergold GerhardBergold GerlindeFiat X 1/9 1500115956
23156Zink RalfRoth SusanneAudi 1001983180075976
24130Schmidt Martin VW Käfer1960118430996
25129Terranova LuigiTerranova AlexandraFiat X 1/919851500751014
26141Kräß HermannWelzenbach HiltrudFiat 850 Spider1970901521016
27155Reckert RüdigerReckert BrigitteMB 190 SL195918841051033
28140Rapino FalcoRapino SandraFiat 500 F1954499141064
29107Regele ChristophRödel JudithAudi 200 20V199022002201097
30116Rockenfeld Hans-HerbertRockenfeld JohannaPorsche 911198531252451254
31121Maier CorneliaMaier AndreasFiat X 1/919791500871270
32161Ziere Uta MB SL 190   1296
33122Raber MichaelRaber YolandeToyota Supra198730002151305
34102Neidig MarcelNeidig BernhardJeep CJ 7198065733001370
35112Hiller Karl-HeinzGellert KurtBMW 325198925002201376
36120Persch WolfgangJochum RoswithaMB 230 S196623001201551
37110Berger WilliBerger KarinBorgward Isabella Coupe19601500751584
38131Schmidt NicoTerranova LauraVW T 219791600502188
39138Thoma JosefThoma PatriciaFiat Balilla 5081934995232249
40159Shanmuganathan Babitan Fiat Topolino195157016,52352
41139Steegmann RalfSteegmann NicoleMB 420 SEL1987  2453
42117Mombauer ErichHernanz-Mombauer SylviaPorsche 911 Targa197830001802520
43113Klink ErwinKlink MarcusFiat 850 Coupe1971850483000
44133Peretti Bruno Peugeot 40419671600803848
45151Brunnquell JudithBrunnquell MarcelVW 120019851200 4916
Pl.Start Nr.FahrerBeifahrerFahrzeugBJHubraumPSFP-Ges.
1124Bergold SusanneBergold TimoFiat 850 Sport Coupe196890352694
2104Zeilmann AnitaZeilmann RoderichFiat 124 Spider19811995105753
3160Dochendorf Gabriele MB 280 SL Pagode   882
4121Maier CorneliaMaier AndreasFiat X 1/919791500871270
5161Ziere Uta MB SL 190   1296
6151Brunnquell JudithBrunnquell MarcelVW 120019851200 4916